China Cruise / Yangtze River Cruise / Li River Cruise

Ship Guide

Star-Rating

Ship Name

Entered Service

Passenger Capacity

Length (meter)

Beam (meter)

Stateroom (Standard)(sq meter)

Blue Whale 1995 148 91.5 16.4 15.5
Century Star 1 2003 186 87 16 18
Dargon/Qianlong 1996 156 91.4 16.5 14
East King/Queen 1994 192 91.5 16.4 17.5
Emperor 2003 196 92 18 16.5
Galaxy N0.1 - - - - -
Golden Dragon 1994 88 66.5 12.8 10
Isabella Series 1984-1987 130-166 79 15.8-16 11.5-14.4
Marcopolo - - - - -
Oriental Emperor 1994 142 81 13.8 10
President No.1 1995 188 90 16.8 17.6
Princess Sissi 1994 98 76 13 12
5 star Regal China 1993 258 129.5 16 7
Serenity/Pinghu 1993 164 91.3 17.2 19
Snow Mountain 1996 104 76 13.8 16
Splendid China 1994 168 91.8 16.8 22.8
Sunshine 1995 136 87.2 16.4 19
Three Kingdoms 1995 152 92.1 17.2 14
Victoria - - - - -
Victoria Cruises 1995 154 87.5 14.4 14.5
Yangtze Angle 1998 146 91.5 16.4 15
Yangtze Paradise 1992 198 86.8 16.4 17.6
Yangtze Pearl 1992 152 87.2 16 17.6
Yangtze Princess 1993 160 91.5 16 17.2
Yangtze Star 1988 140 87 16.4 12.1
Yangzijiang 1984 200 84.6 16.4 11.6
Yellow Crane 1997 152 91.8 16.4 16.7
Yuxiang 1995 112 67.3 12.4 10
Zhaojun 1994 98 75..5 13.8 12
ship guide About Us | Site Map | Contact Us | ©2005 Yangtzecruise.com.cn.